产品描述
典型应用原理示意图

典型产品型号表
| 单通道马达驱动IC | |||||||
| 型号 | 通道 | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 持续电流(A) | 峰值电流(A) | 封装 | 典型应用领域 |
| XM5006 | 1 | 2.0-6.0 | -20~85 | 0.6 | 1.0 | SOT23-6 | 2-3节干电池/1节锂电池应用 |
| XM5010 | 1 | 2.0-6.5 | -20~85 | 1.0 | 2.0 | SOT23-6 | 2-3节干电池/1节锂电池应用 |
| XM5018 | 1 | 2.0-7.5 | -20~85 | 1.8 | 2.5 | SOP8 | 2-4节干电池/1节锂电池应用 |
| XM5115 | 1 | 2.5-10.0 | -20~85 | 1.5 | 3.5 | SOP8 | 4-6节干电池/2节锂电池应用 |
| XM5130 | 1 | 2.5-12.0 | -20~85 | 3.0 | 5.5 | SOP8 | 4-6节干电池/2节锂电池应用 |
| 双通道电机驱动IC | |||||||
| 型号 | 通道 | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 持续电流(A) | 峰值电流(A) | 封装 | 典型应用领域 |
| XM6015 | 2 | 2.0-7.5 | -20~85 | 1.5/1.5 | 3.0/3.0 | SOP16 | 2-4节干电池/1节锂电池应用 |
| XM6117 | 2 | 2.5-10.0 | -20~85 | 1.7/1.7 | 2.6/2/6 | SOP16 | 适用2-6节干电池 /1-2节锂电池应用 |
| XM6120 | 2 | 2.5-9.0 | -20~85 | 2.0/2.0 | 3.8/3.8 | SOP16 | 2-6节干电池/1-2节锂电池应用 |
上一页